Update 38 - Änderungen
Allgemein
Tugenden: gehen auf Level 90 hoch, nachdem du Level 141 erreicht hast
Stat-Caps:
Level 150
Krit: : 225.000 (25%)
Level 150
Beherrschung: : ~ 225.000 (200%)
Level 150
Schadensreduzierung:
T1 | T2 | T3 | |
Leicht | 100.000 | 115.000 | 130.000 |
Mittel | 125.000 | 140.000 | 155.000 |
Schwer | 150.000 | 165.000 | 180.000 |
Änderungen der Grundwerte
Stand: Update 38.0
Beweglichkeit
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Jäger | Hüter | Seefahrer | Schurke |
---|---|---|---|---|---|
Beweglichkeit | |||||
Physische Beherrschung | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Heilung auf Andere | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Krit | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Physische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Taktische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Blocken | - | 2 | - | - | |
Parade | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Ausweichen | 2 | - | - | 2 | |
Macht | |||||
Physische Beherrschung | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heilung auf Andere | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Krit | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Blocken | - | 1 | - | - | |
Parade | - | - | 1 | - | |
Ausweichen | 1 | - | - | 1 | |
Finesse | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Wille | |||||
Physische Beherrschung | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Heilung auf Andere | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Krit | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | |
Physische Schadensred. | 1 | 1,5 | 1 | 1 | |
Taktische Schadensred. | - | 1,5 | - | - | |
Resistenz | 1 | - | 1 | 1 | |
Finesse | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
Vitalität | |||||
Moral | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Moralreg. im Kampf | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
Moralreg. ausserh. d. Kampfes | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Schicksal | |||||
Kraft | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kraftreg. ausserh. d. Kampfes | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Jäger | Hüter | Seefahrer | Schurke |
Macht
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Beorning | Hauptmann | Schläger | Wächter | Waffenmeister |
---|---|---|---|---|---|---|
Beweglichkeit | ||||||
Taktische Beherrschung | - | 2 | - | - | - | |
Physische Beherrschung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heilung auf Andere | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
Krit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Parade | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Ausweichen | 1 | - | 2 | - | - | |
Finesse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Macht | ||||||
Taktische Beherrschung | - | 3 | - | - | - | |
Physische Beherrschung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Heilung auf Andere | 3 | - | 3 | 3 | 3 | |
Krit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Physische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Takitische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Blocken | - | 2 | - | 1 | - | |
Parade | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Ausweichen | 2 | - | 1 | - | - | |
Wille | ||||||
Taktische Beherrschung | - | 1 | - | - | - | |
Physische Beherrschung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heilung auf Andere | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
Physische Schadensred. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Taktische Schadensred. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Resistenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Finesse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vitalität | ||||||
Moral | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Moralreg. im Kampf | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
Moralreg. ausserh. d. Kampfes | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Schicksal | ||||||
Kraft | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kraftreg. ausserh. d. Kampfes | - | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Moral | 2,5 | - | - | _ | - | |
Moralreg. im Kampf | 2,4 | - | - | - | - | |
Moralreg. ausserh. d. Kampfes | 7,2 | - | - | - | ||
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Beorning | Hauptmann | Schläger | Wächter | Waffenmeister |
Wille
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Barde | Kundiger | Runenbewahrer |
---|---|---|---|---|
Beweglichkeit | ||||
Taktische Beherrschung | 2 | 2 | 2 | |
Krit | 2 | 2 | 2 | |
Ausweichen | 1 | 1 | 1 | |
Finesse | 1 | 1 | 1 | |
Macht | ||||
Taktische Beherrschung | 2 | 2 | 2 | |
Heilung auf Andere | 2 | - | 2 | |
Krit | 1 | 1,5 | 1 | |
Taktische Schadensred. | 1 | - | 1 | |
Parade | - | 1 | - | |
Finesse | - | 1 | - | |
Wille | ||||
Taktische Beherrschung | 3 | 3 | 3 | |
Krit | 1 | 1 | 1 | |
Physische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | |
Taktische Schadensred. | 1 | 1 | 1 | |
Blocken | 1 | - | - | |
Ausweichen | 1 | 2 | 2 | |
Resistenz | 1 | 1 | 1 | |
Vitalität | ||||
Moral | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Moralreg. im Kampf | 0,72 | 0,72 | 0,72 | |
Moralreg. ausserh. d. Kampfes | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Schicksal | ||||
Kraft | 1 | 1 | 1 | |
Kraftreg. ausserh. d. Kampfes | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
1 Punkt in: | x Punkt(e) in: | Barde (rot) | Kunidger (rot) | Runenbewahrer (blau) |
Essenzen von Level 141 bis Level 150
Beachte: Die Essenzkisten kannst du schon früher erwerben/eintauschen, aber die Essenzen kannst du nur ab der passenden Stufe (141 bzw. 150) verwenden!
Legendäre Waffen/Items
Mit dem Update geht der Level der legendären Items auf lvl 499 hoch. (du kannst deine LIs neu schmieden!)
Das ist dann auch der max level der Slots auf deinen lgendären Items, mit der lvl 131-150 Filigranmuster.
Mit (Charakter) Level 141 kannst du deine LIs nochmal neu schmieden. Damit geht der Level deiner LIs auf lvl 515.
Die Slots für deine Filigranmuster bleiben aber so lange auf max Level 499, bist du ein neues (lvl 141-160) Filigranmuster einsetzt!
Setzt du so ein Filigranmuster (also eins mit lvl 141-160) ein, wird der SLot automatisch auf Level 500 gehoben und du kannst von da an weiterlevel.
ACHTUNG!
Wenn du ein neues Filigranmuster in einen Slot einsetzt und dann es wieder rausnimmst, um ein altes Filigranmuster (lvl 131-150) einzusetzen, geht die Stufe des Slots auf Level 499 zurück!>
Setzt du in dem selben Slot später wieder ein neues Filigranmuster ein, so geht jeder Fortschirtt die du vielleicht in den Slot investiert hast (also wenn du den Slot ab lvl 500 weitergelevelt hast) verloren
und der Slot startet dann wieder bei Level 500!
Änderung bei den Verbesserungsrunen
Die Verbesserungsrunen werden geändert und zwar so, dass sie nicht mehr an "Verbesserungslimit" gebunden sind.
D.h. du kannst unabhängig vom Farbe (Qualität) die Verbesserungsrunen einsetzen. Sie werden deine Slots auf deinen LIs, je nach Qualität der Verbesserungsrune, um eine bis vier Stufe leveln
Die Gebundenheit an den Stufen bleibt!
D.h. du kannst die neuen Verbesserungsrunen erst bei Filigranmuster ab Level 141 einsetzen!
Gelb: levelt den Slot um 1 Stufe
Lila: levelt den Slot um 2 Stufen
Türkis: levelt den Slot um 3 Stufen
Golden: levelt den Slot um 4 Stufen
Neue Filigranmuster
Es gibt natürlich für fast alle Filigranmuster die wir aktuell haben, entsprechende Muster für Level 141-160.
Hier der Vergleich mit ungelevelten Muster
Hier der Vergleich mit einer auf max. gelevelten aktuellen Muster (lvl 499) und mit dem neuen Muster auf Starter-Stufe (lvl 500)
Un hier der Vergleich mit einer auf max. gelevelten aktuellen Muster (lvl 499) und mit dem auf max. gelevelten neuen Muster (lvl 515)
Neue Essenz-Slots
Es wird bei den zufünftige Ausrüstungen neue, spezielle Essenz-Slots geben!
Je nach Qualität der Ausrütung, kann es drei verschieden Essenz-Slots geben:
"Primär" - Ein Essenz-Slot für dein Hauptattribut: Beweglichkeit, Macht, Wille
"Vital" - Ein Essenz-Slot für Vitale-Essenzen: Vitalität, Schicksal, Kraft, Moral
"Basis" - Der gewohnte Essenz-Slot: die zwe "Ergänzende Essenzen" (Vitalität & Schicksal) plus für alle anderen Essenzen.
Dafür wurden die Essenzen für die Hauptattribute, Vitalität und Schicksal angepasst und haben viel höhere Werte als ihre aktuellen Entsprechnungen bei den T14 Essenzen.